DEIMHNIÚ ANAILÍS
Múnla : CODC-91-10A +
Ábhar : glóiríd chailciam + glóthach
Ábhar pacála : Tyvek + Fabraic neamhfhite
Clóiríd 1.Calcium
Mír anailíseach | innéacs |
ClCl clóiríd chailciam2%≥ | 74 |
Iomlán ocsaídí miotail alcaile (de réir NaCl)% ≤ | 7.0 |
Maignéisiam iomlán (le MgCl2)%≤ | 0.5 |
Basicity (le Ca (OH) 2)% ≤ | 0.4 |
dothuaslagtha in uisce% ≤ | 0.3 |
2. glóthach
Mír anailíseach | innéacs |
ábhar | 86.77% |
taise | 12.4% |
fuinseog | 0.14% |
laíon | 0.06CC / 50G |
PH | 5.7 |
dé-ocsaíd sulfair | Neamh |
báine | 93% |
Tuarascáil Tástála
NÍL. | Mír tástála | Tagairt chaighdeánach HG / T2327-92 | Toradh Tástála | |
1 | Dealramh | Cuma álainn, Priontáil shoiléir, Gan aon damáiste, Pacáistiú iomlán | Ceart go leor | |
2 | Séala | Séalaithe slachtmhar, meánbhrú séalaithe, gan aon bhriseadh, greamaitheach agus gasta | Ceart go leor | |
3 | Meáchan | 1000G(±5%) | Ceart go leor | |
4 | méid | 150 * 800MM (± 5%) | Ceart go leor | |
5 | Pacáil | 12pieces / ctn | Ceart go leor | |
6 | Paraiméadair theicniúla | Púdar bán | Púdar bán | Ceart go leor |
>750g/L | >750g/L | 803g/L | ||
≥74℅ | ≥74℅ | 74.5% |

