Modh Tástála agus Cuspóir:
Athraíodh an bosca ag dul in aois go teocht tástála de (80 ± 2) ° C, agus ba é an ráta malairte aeir 10 uair / h. Crochadh sampla den desiccant clóiríd chailciam sa bhosca ag dul in aois i riocht saor le haghaidh tástála. Nuair a chuirtear an sampla sa bhosca ag dul in aois, tosaíonn an t-am ag dul in aois a ríomh. Nuair a shroicheann sé 720 h, tóg na samplaí amach. Tar éis duit an sampla a thógáil amach ar feadh 2 uair an chloig i dtimpeallacht le teocht (23 ± 2) ° C agus bogthaise choibhneasta de (50 ± {{8} })%, ní féidir leis an sampla dul isteach agus briseadh tar éis na tástála.
实验结果:
| Sampla | Táirge | roimh (g) | Coinníoll | tar éis (g) | riocht | tar éis (g) | ionsú (%) |
| 1 | 10 g paicéad clóiríd chailciam (tymek) | 11.90 | teocht: 80 ℃ 30 lá | 10.82 | temp: 25 ℃ RH: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


