
Teastaíonn méideanna difriúla desiccant ó tháirgí difriúla. Ní mór dúinn méid pacáistithe do tháirge a mheas. Sa chiall dhian, ina theannta sin, chun méid pacáistithe do tháirgí a mheas, ní mór dúinn machnamh a dhéanamh freisin ar shaintréithe ábhar pacáistithe, am do lasta a chaitear ar iompar agus ar stóráil, seachas, caithfimid an teocht chomhthimpeallach agus an taise a thógáil freisin, chomh maith le pacáistí, mar shampla cartáin, pailléid agus sonraí taise eile.
Seo a leanas tagairt Chunwang desiccant:
Desiccant | Dáileog | Caighdeán Tagartha |
Desiccant glóthach shilice | 1.67g-2g/L | JIS-Z0701 |
Cré Montmorillonite | 2g–2.5g/L | GJB2714-96& MIL-D-3464E |
Cré gníomhachtaithe | 2g–2.5g/L | GJB2714-96& MIL-D-3464E |
Criathar móilíneach | 10g-15g/L | N/A |
VCI desiccant | 2g–2.5g/L | JIS-Z0701 |
Desiccant carbóin | 2g–2.5g/L | JIS-Z0701 |
