Is é an tástáil a léiríonn go n-athraíonn an ráta ionsú taise eascartha ó theocht agus taise comhthimpeallach, agus mar sin a riocht fisiceach.
Sa timpeallacht faoi dhíon, is é 88.82% an ráta uasta ionsú taise ná an fhoirm fhisiceach de fhoirmiú soladach. Mar is gnách, níl an lampa carr séalaithe go hiomlán sa choinníoll seo, go n-ardaíonn an sciathán sa lampa an cumas ionsúcháin mar a leathnaíodh an t-am.
Cé go raibh timpeallacht an tseomra taise (40 ° C, 90% RH), d'fhéadfadh an ráta is airde a bheith 210.31%, níos airde fós, agus an t-uasmhéid ag dul go leachtach ag sileadh. Tá an taise coibhneasta sa lampa ag méadú am in am, ag léiriú go bhfuil an t-am céanna ag lagú.
Seomra faoi dhíon | Timpeallacht lampa carr taobh istigh ((40 ° C, 90% RH, sa seomra) | Meáchan (Lampa carr taobh istigh, i seomra doras) | Meáchan (taobh istigh de lampa carranna, i Seomra Taistil) | |||
Dáta | teocht | RH | teocht | RH | / | / |
Feabhra | 20 ℃ | 50% | 19 ℃ | 55% | 9.84 | 9.99 |
Márta 1 | 23 ℃ | 47% | 39 ℃ | 21% | 11.06 | 17.67 |
Márta 2 | 23 ℃ | 50% | 39 ℃ | 21% | 11.92 | 20.68 |
Márta 3 | 23 ℃ | 52% | 39 ℃ | 22% | 12.69 | 23 |
Márta.7 | 25 ℃ | 63% | 39 ℃ | 25% | 15.50 | 25.55 |
Márta.9 | 26 ℃ | 74% | 38 ℃ | 29% | 16.48 | 23.23 |
Márta 11 | 18 ℃ | 41% | 38 ℃ | 32% | 15.63 | 19.47 |
Márta 16 | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 33% | 15.87 | 21.90 |
Márta.22 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 40% | 18.58 | 28.11 |
Márta.35 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 43% | 17.68 | 29.62 |
Aibreán 6 | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 45% | 16.22 | 31 |

